EVENT>Tuesday Bracketed Swiss I |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>July 14, 2015 |SANCTION>R1507042 | 07/14/2015 22:18|EVENT CODE>1401
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Fairfield NJ |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 6 |BDS/RD> 9 |MP LIMITS>None |TOURN>Dist. 3 Summer Regional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 7
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,-------,---------,
| Master | | Master | | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Score | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ------- ---------
Irwin Miller 12.86Gld|Robert Orne 12.86Gld| |
Hillsdale NJ |New City NY | |
1 Martin Singer 12.86Gld|Myron Rimer 12.86Gld| 5 | 73.00 2
New City NY |New City NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joan Millens 1.12Red|Hee-Jung Moon 1.12Red| |
Kingston NY |New York NY | |
2 Sandra Rimstedt 1.12Red|Robert Barrington 1.12Red| 2 | 50.00
New York NY |New York NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard DeMartino 17.15Gld|William Ehlers 17.15Gld| |
Riverside CT |Livingston NJ | |
3 Lloyd Arvedon 17.15Gld|John Stiefel 17.15Gld| 5 | 93.00 1
Woburn MA |Wethersfield CT | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stephen Lucas 9.65Gld|Lesley Decker Lucas 9.65Gld| |
Woodbury NY |Woodbury NY | |
4 Joan Brody 9.65Gld|Kent Mignocchi 9.65Gld| 4 | 71.00 3
Livingston NJ |Bronx NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peter Stein 1.12Red|Donna Dulet 1.12Red| |
Hillsborough NJ |Ocean NJ | |
5 Stephen Arshan 1.12Red|Richard Ross 1.12Red| 2 | 50.00
Jackson NJ |Highland Park NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lawrence Samuels 0.84Red|Nanci Samuels 0.84Red| |
Fairfield NJ |Fairfield NJ | |
6 Richard Kassar 0.84Red|Bob Vogel 0.84Red| 1.50| 43.00
New York NY |Caldwell NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sidney Kanter 0.84Red|Ron Nelken 0.84Red| |
Clifton NJ |Clifton NJ | |
7 Dave DuBois 0.84Red|Ruth Yeselson 0.84Red| 1.50| 40.00
Westfield NJ |Highland Park NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 21.00 420.00
Tuesday Bracketed Swiss I
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6
\/
1> v2 16 v4 11 v3 -26 v7 33 v5 5 v6 1
15 14 2 19 12 11
2> v1 -16 v3 -20 v6 -15 v5 23 v4 -21 v7 14
5 4 5 17 4 15
3> v4 -4 v2 20 v7 27 v1 26 v6 40 v5 9
8 16 18 18 20 13
4> v3 4 v1 -11 v5 7 v6 24 v7 -7 v2 21
12 6 13 17 7 16
5> v6 13 v7 2 v4 -7 v2 -23 v1 -5 v3 -9
14 11 7 3 8 7
6> v7 0 v5 -13 v2 15 v4 -24 v3 -40 v1 -1
10 6 15 3 0 9
7> v5 -2 v6 0 v1 -33 v3 -27 v2 -14 v4 7
9 10 1 2 5 13
EVENT>Tuesday Swiss Brk 2 |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>July 14, 2015 |SANCTION>R1507042 | 07/14/2015 22:19|EVENT CODE>1402
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Fairfield |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>7484 Total |TOURN>District 3 Summer Region
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 8
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,-------,---------,
| Master | | Master | | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Score | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ------- ---------
Stanley Weiss 8.70Gld|William Palmer 8.70Gld| |
Livingston NJ |Brooklyn NY | |
21 Serge Aronovich 8.70Gld|Marianne Aronovich 8.70Gld| 7 | 107.00 1
Tuxedo Park NY |Tuxedo Park NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joyce Goldstein 4.89Gld|Gloria Tamlyn 4.89Gld| |
Brooklyn NY |Larchmont NY | |
22 Stephen Levine 4.89Gld|Rona Levine 4.89Gld| 5 | 90.00 3
New York NY |New York NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Irene Reiter 0.69Red|Ellen Dutcher 0.69Red| |
Pine Brook NJ |Aledo TX | |
23 Joseph Aronson 0.69Red|Arlene Duboff 0.69Red| 3 | 73.00
Livingston NJ |Livingston NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sheila Gross 0.69Red|Robert Miller 0.69Red| |
Piscataway NJ |East Brunswick NJ | |
24 Deborah Wasik 0.69Red|Edward Bauman 0.69Red| 3 | 62.00
South Orange NJ |Verona NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Saurav Dutta 6.53Gld|Sankaran Krishnan 6.53Gld| |
Montebello NY |Blauvelt NY | |
25 Sally Sonne 6.53Gld|Wendy Bazelow 6.53Gld| 4 | 91.00 2
Tuxedo Park NY |Wayne NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dominick D'Ascoli 0.46Red|Jean Ehrenworth 0.46Red| |
Lake Hiawatha NJ |Wayne NJ | |
26 Doree Sobel 0.46Red|Elayne Pollet 0.46Red| 2 | 34.00
Fair Lawn NJ |East Hanover NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wendy Lee 0.46Red|Colin Kelley 0.46Red| |
East Hanover NJ |Cedar Knolls NJ | |
27 Dorothy Koernig 0.46Red|David Sutton 0.46Red| 2 | 56.00
Summit NJ |West Orange NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Hodge 0.46Red|Sue Hodge 0.46Red| |
Allendale NJ |Allendale NJ | |
28 John Forbes 0.46Red|Phyllis Schreier 0.46Red| 2 | 47.00
Ramsey NJ |Wyckoff NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 28.00 560.00
Tuesday Swiss Brk 2
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
21> v22 8 v23 26 v25 2 v27 1 v28 8 v26 24 v24 27
14 19 11 11 14 19 19
22> v21 -8 v25 4 v28 19 v24 -8 v23 2 v27 23 v26 37
6 12 17 6 11 18 20
23> v24 -3 v21 -26 v27 19 v26 21 v22 -2 v25 -31 v28 39
8 1 17 18 9 0 20
24> v23 3 v27 -5 v26 -8 v22 8 v25 -20 v28 40 v21 -27
12 7 6 14 2 20 1
25> v26 23 v22 -4 v21 -2 v28 -10 v24 20 v23 31 v27 3
18 8 9 6 18 20 12
26> v25 -23 v28 1 v24 8 v23 -21 v27 -16 v21 -24 v22 -37
2 11 14 2 4 1 0
27> v28 -11 v24 5 v23 -19 v21 -1 v26 16 v22 -23 v25 -3
5 13 3 9 16 2 8
28> v27 11 v26 -1 v22 -19 v25 10 v21 -8 v24 -40 v23 -39
15 9 3 14 6 0 0
EVENT>Tuesday Swiss Brk 3 |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>July 14, 2015 |SANCTION>R1507042 | 07/14/2015 22:20|EVENT CODE>1403
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Fairfield |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>3192 Total |TOURN>District 3 Summer Region
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 8
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,-------,---------,
| Master | | Master | | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Score | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ------- ---------
Risa Grossman 0.76Red|Cheryl Fischer 0.76Red| |
Roslyn NY |Wyckoff NJ | |
31 Carole Gelfer 0.76Red|Kathleen Lathrop 0.76Red| 4 | 74.00
Wyckoff NJ |Montebello NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chorng-Hour Yang 3.20Gld|Chung-Zong Wan 3.20Gld| |
Parsippany NJ |Somerset NJ | |
32 Daniel Lubetkin 3.20Gld|Joseph McManemin 3.20Gld| 5 | 90.00 2
Mountain Lakes NJ |Netcong NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gary Schneider 0.67Red|Barbara LeVay 0.67Red| |
Mahwah NJ |Glen Rock NJ | |
33 Kathleen Manzi 0.67Red|Marjorie Whitman 0.67Red| 3.50| 79.00
Ho Ho Kus NJ |Mahwah NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deborah Crisfield 4.26Gld|Karen Haines 4.26Gld| |
Philadelphia PA |Summit NJ | |
34 Jane Grewcock 4.26Gld|Allison McGeough 4.26Gld| 4.50| 93.00 1
Summit NJ |Summit NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deborah Fabian 2.40Gld|Gregory Ferdinand 2.40Gld| |
Sparta NJ |Randolph NJ | |
35 Henry Van Handle 2.40Gld|Stephen Fabian 2.40Gld| 4 | 80.00 3
Succasunna NJ |Sparta NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Norma Lorn |Tecla Martemucci | |
Hartsdale NY |Scarsdale NY | |
36 Alice Weinstein |Elliott Weinstein | 0 | 17.00
Hastings Hudson NY |Hastings Hudson NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kathy Sibi 0.57Red|Mary Eldridge 0.57Red| |
Woodcliff Lake NJ |Old Tappan NJ | |
37 Debbie Tzimoulis 0.57Red|Linda Connolly 0.57Red| 3 | 61.00
Englewood NJ |Allendale NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mary Ellen Asch 0.76Red|Katherine Smith 0.76Red| |
Summit NJ |New Providence NJ | |
38 Virginia Hall 0.76Red|Susan Atteridge 0.76Red| 4 | 66.00
Short Hills NJ |Livingston NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 28.00 560.00
Tuesday Swiss Brk 3
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
31> v32 -15 v33 -11 v35 7 v37 12 v38 12 v36 21 v34 -15
4 5 13 15 15 18 4
32> v31 15 v35 -28 v38 -2 v34 8 v33 2 v37 30 v36 35
16 0 9 14 11 20 20
33> v34 0 v31 11 v37 18 v36 9 v32 -2 v35 -10 v38 -3
10 15 17 14 9 6 8
34> v33 0 v37 22 v36 34 v32 -8 v35 15 v38 -6 v31 15
10 18 20 6 16 7 16
35> v36 45 v32 28 v31 -7 v38 10 v34 -15 v33 10 v37 -26
20 20 7 14 4 14 1
36> v35 -45 v38 -15 v34 -34 v33 -9 v37 -11 v31 -21 v32 -35
0 4 0 6 5 2 0
37> v38 18 v34 -22 v33 -18 v31 -12 v36 11 v32 -30 v35 26
17 2 3 5 15 0 19
38> v37 -18 v36 15 v32 2 v35 -10 v31 -12 v34 6 v33 3
3 16 11 6 5 13 12
EVENT>Tuesday Swiss Brk 4 |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>July 14, 2015 |SANCTION>R1507042 | 07/14/2015 22:18|EVENT CODE>1404
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Fairfield |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>2204 Total |TOURN>District 3 Summer Region
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 8
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,-------,---------,
| Master | | Master | | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Score | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ------- ---------
Beau Norton 0.90Red|Dolores Dodi Ballard 0.90Red| |
Barnegat NJ |Brielle NJ | |
41 Dean Dabrowski 0.90Red|Joseph Messina 0.90Red| 5 | 75.00
Waretown NJ |Waretown NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Linda Endy 0.36Red|Michelle Lanigan 0.36Red| |
Ringwood NJ |Wyckoff NJ | |
42 Pam Mills 0.36Red|Patricia Wilcha 0.36Red| 2 | 52.00
Franklin Lakes NJ |Franklin Lakes NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Susan Capeci 1.40Gld|John Clark 1.40Gld| |
Wayne NJ 0.69Red|Hawthorne NJ 0.69Red| |
43 Judy Levy 1.40Gld|Betty Levine 1.40Gld| 4 | 79.00 3
New City NY 0.69Red|Wayne NJ 0.69Red| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marlene Levitt 0.54Red|Arnold Levitt 0.54Red| |
West Orange NJ |Jersey City NJ | |
44 Lewis Grossman 0.54Red|Robert D'Avanzo 0.54Red| 3 | 64.00
Roslyn NY |Cape May Point NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rita Distenfeld 0.72Red|Susan Friedman 0.72Red| |
New York NY |New York NY | |
45 Carol Kamp 0.72Red|Carol Fishman 0.72Red| 4 | 75.00
Plainview NY |Manhasset NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Carole Gottlieb 0.27Red|Michele Losman 0.27Red| |
West Orange NJ |South Orange NJ | |
46 Arleen Goldman 0.27Red|Carol Kaufman 0.27Red| 1.50| 39.00
Livingston NJ |Scotch Plains NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patricia Linnemeyer 1.86Gld|Mel Meskin 1.86Gld| |
Franklin Lakes NJ 0.92Red|Fort Lee NJ 0.92Red| |
47 Bruce Esposito 1.86Gld|Paula Esposito 1.86Gld| 4 | 84.00 2
Ridgewood NJ 0.92Red|Ridgewood NJ 0.92Red| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Susan Kipp 2.48Gld|Mary Ellen McGuire 2.48Gld| |
Norwalk CT 1.23Red|Norwalk CT 1.23Red| |
48 Joan Bergen 2.48Gld|Meredith Dunne 2.48Gld| 4.50| 92.00 1
Rowayton CT 1.23Red|Darien CT 1.23Red| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 28.00 560.00
Tuesday Swiss Brk 4
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
41> v42 14 v43 -41 v45 4 v47 14 v48 7 v46 6 v44 -12
16 0 12 16 13 13 5
42> v41 -14 v45 -22 v48 -15 v44 9 v43 13 v47 -8 v46 -7
4 2 4 14 15 6 7
43> v44 15 v41 41 v47 -18 v46 36 v42 -13 v45 7 v48 -20
16 20 3 20 5 13 2
44> v43 -15 v47 -8 v46 41 v42 -9 v45 5 v48 -28 v41 12
4 6 20 6 13 0 15
45> v46 2 v42 22 v41 -4 v48 6 v44 -5 v43 -7 v47 2
11 18 8 13 7 7 11
46> v45 -2 v48 0 v44 -41 v43 -36 v47 -28 v41 -6 v42 7
9 10 0 0 0 7 13
47> v48 -10 v44 8 v43 18 v41 -14 v46 28 v42 8 v45 -2
6 14 17 4 20 14 9
48> v47 10 v46 0 v42 15 v45 -6 v41 -7 v44 28 v43 20
14 10 16 7 7 20 18
EVENT>Tuesday Swiss Brk 5 |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>July 14, 2015 |SANCTION>R1507042 | 07/14/2015 22:20|EVENT CODE>1405
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Fairfield |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 7 |MP LIMITS>1480 Total |TOURN>District 3 Summer Region
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 8
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,-------,---------,
| Master | | Master | | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Score | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ------- ---------
Charles Person 0.83Gld|Eileen Person 0.83Gld| |
Barnegat NJ 0.83Red|Barnegat NJ 0.83Red| |
51 Chrysann Ferrarese 0.83Gld|Meredith dePaolo 0.83Gld| 3 | 77.00 3
Barnegat NJ 0.83Red|Barnegat NJ 0.83Red| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Martha Schuck 0.85Red|Georgene Gladstone 0.85Red| |
Chester NY |New Windsor NY | |
52 Robin Geiger 0.85Red|Mariann Stepp 0.85Red| 5 | 68.00
Middletown NY |Highland Mills NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sylvia Winters 1.11Gld|Joan Vrba 1.11Gld| |
West Orange NJ 1.10Red|Morristown NJ 1.10Red| |
53 Jean Yawger 1.11Gld|Rosalie Wallach 1.11Gld| 4 | 78.00 2
Morristown NJ 1.10Red|Springfield NJ 1.10Red| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ida Pittman Cardona 0.34Red|Jane Hankin 0.34Red| |
Chappaqua NY |Purchase NY | |
54 Elaine Strauss 0.34Red|Loretta Stamler 0.34Red| 2 | 64.00
White Plains NY |Stamford CT | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robin Brendell 0.60Red|Amy Barash 0.60Red| |
Roslyn Heights NY |Roslyn Heights NY | |
55 Judith Simon 0.60Red|Gail Kugler 0.60Red| 3.50| 65.00
Great Neck NY |Roslyn NY | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Philip Hoch 1.48Gld|Cherry Liloia 1.48Gld| |
Elizabeth NJ 1.47Red|Morristown NJ 1.47Red| |
56 Elizabeth Carlson 1.48Gld|Richard Bindelglass 1.48Gld| 5 | 89.00 1
Summit NJ 1.47Red|Martinsville NJ 1.47Red| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Renee Wolken 0.68Red|Vaishali Jategaonkar 0.68Red| |
Kinnelon NJ |Kinnelon NJ | |
57 Neil Goldstein 0.68Red|Bernice Haimson 0.68Red| 4 | 73.00
Scottsdale AZ |Parsippany NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sherry Lieb 0.26Red|Cindy Dratch 0.26Red| |
Livingston NJ |Short Hills NJ | |
58 Eileen Rosen 0.26Red|Enid Smith-Helck 0.26Red| 1.50| 46.00
Short Hills NJ |Madison NJ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 28.00 560.00
Tuesday Swiss Brk 5
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
51> v52 16 v53 -15 v55 9 v57 -1 v58 28 v56 -5 v54 -7
16 4 14 9 20 7 7
52> v51 -16 v55 10 v58 4 v54 8 v53 -38 v57 7 v56 2
4 14 12 14 0 13 11
53> v54 -19 v51 15 v57 -11 v56 12 v52 38 v55 -6 v58 3
3 16 5 15 20 7 12
54> v53 19 v57 -6 v56 -2 v52 -8 v55 -12 v58 -7 v51 7
17 7 9 6 5 7 13
55> v56 -21 v52 -10 v51 -9 v58 0 v54 12 v53 6 v57 7
2 6 6 10 15 13 13
56> v55 21 v58 32 v54 2 v53 -12 v57 7 v51 5 v52 -2
18 20 11 5 13 13 9
57> v58 7 v54 6 v53 11 v51 1 v56 -7 v52 -7 v55 -7
13 13 15 11 7 7 7
58> v57 -7 v56 -32 v52 -4 v55 0 v51 -28 v54 7 v53 -3
7 0 8 10 0 13 8